<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenho Industrial &#187; Processos</title>
	<atom:link href="http://www.desenhoindustrial.org/design/processos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenhoindustrial.org</link>
	<description>Projetos e Processos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 13:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>﻿É fácil tornar real o design industrial</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2011/09/09/%ef%bb%bfe-facil-tornar-real-o-design-industrial/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2011/09/09/%ef%bb%bfe-facil-tornar-real-o-design-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Até pouco tempo o designer industrial estava condicionado a projetar para a indústria, ou  mesmo para algum empresários com desejo de conceber um produto e que posteriormente arcaria com os custos de industrialização. Porém, aos poucos a coisa vai mudando &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2011/09/09/%ef%bb%bfe-facil-tornar-real-o-design-industrial/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até pouco tempo o designer industrial estava condicionado a projetar para a indústria, ou  mesmo para algum empresários com desejo de conceber um produto e que posteriormente arcaria com os custos de industrialização.</p>
<p>Porém, aos poucos a coisa vai mudando de figura, estão sugirdo novos modelos de negócios que possibilitam a industrialização de projetos independentes. Trata-se em suma de fundos de investimento coletivos ou empresas dedicadas a invertir dinheiro em projetos industriais, onde o objetivo é financiar um projeto, para que se possa lucrar posteriormente com a produção e venda.</p>
<p>Algumas pessoas vêem esse modelo como exploração dos designers, mas isso é um olhar superficial, pois o que anteriormente estava sob julgamento dos interesses de alguns empresários, hoje pode ser viabilizado por uma consciência coletiva, que valide a necessidade e conscisão dos projetos.</p>
<p>Existem vários, mas selecionei estes dois abaixo pois estão exatamente neste contexto:<br />
<a href="http://www.ckie.com " target="_blank">http://www.ckie.com </a><br />
<a href="http://www.quirky.com" target="_blank">http://www.quirky.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2011/09/09/%ef%bb%bfe-facil-tornar-real-o-design-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design de&#8230;</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2011/02/10/design-de/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2011/02/10/design-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Respeitando os grupos macros e as áreas que são extremamente específicas, como design automotivo, não existe designer de vassoura ou de pano de prato. Mesmo por que se você tem tanta certeza do que irá projetar é mais fácil comprar &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2011/02/10/design-de/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respeitando os grupos macros e as áreas que são extremamente específicas, como design automotivo, não existe designer de vassoura ou de pano de prato. Mesmo por que se você tem tanta certeza do que irá projetar é mais fácil comprar na loja.</p>
<p>Mais uma vez vou bater na tecla do design como parte do processo de projetar – sendo importante a compreensão por parte dos designers e contratantes que o profissional apto a projetar, possua antes dos méritos relacionados a criatividade, competência para estabelecer processos e gerir etapas.</p>
<p>É um grande mito essa história de profissional que é especialista em projetar liquidificador, faz brotar liquidificadores – pois mesmo o designer experiente irá usar seu aprendizado anterior como base para começar o processo novamente, senão, certamente o resultado do projeto seria idêntico ao anterior.</p>
<p>Eu trouxe esse assunto já desgastado só para dizer que as empresas estão procurando profissionais com experiência em projetar produtos específicos como:</p>
<p>&#8216;O candidato deve ter 2 anos de experiência em projetar lancheiras retangulares azuis&#8217;</p>
<p>Quem deve tomar a decisão de qual é o melhor caminho para projetar, ou propor respostas é o designer ou o grupo de design responsável pelo projeto, que é pré estabelecido pelo briefing.</p>
<p>Isso me faz entrar em outro assunto&#8230; O designer deve ser parte integrante do briefing, e é umas das peças que analisa e propõe as necessidades e etapas do projeto.</p>
<p>Retomando a assunto dos anúncios de emprego, a partir dessa argumentação fica evidente que especificar qual é o tipo de designer que o projeto precisa sem entender qual é o processo de concepção de um produto, levará a uma cópia fracassada do que existe no mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2011/02/10/design-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindicato dos designers</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/05/26/sindicato-dos-designers/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/05/26/sindicato-dos-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Estágio]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[É fato que todo mundo, e sem exceção já debochou e esbravejou muitas coisas em relação aos sindicalistas. Sim há prós e contras em ser sindicalizado, entretanto não conheço metalúrgico que vira a noite, ou que não ganhe hora extra &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/05/26/sindicato-dos-designers/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É fato que todo mundo, e sem exceção já debochou e esbravejou muitas coisas em relação aos sindicalistas. Sim há prós e contras em ser sindicalizado, entretanto não conheço metalúrgico que vira a noite, ou que não ganhe hora extra ou benefícios como refeição.<br />
Nossos amigos metalúrgicos em sua grande maioria não possuem um grau de escolaridade muito elevado, porém, são organizados e nunca são passados para traz quando se fala em direitos trabalhistas. Já nossos pomposos designers, que em grande maioria vieram de família de classe média/classe média alta, que estudaram no mínimo 4 anos &#8211; não conseguem ao menos saber quais são seus direitos, e nem sabem o que está escrito em seus contratos de trabalho.<br />
Será que somos burros?<br />
O vídeo abaixo é sobre trabalho em empresas de comunicação, mas este também se aplica a designers de todas as camadas.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ANoc0srXw3A" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ANoc0srXw3A</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/05/26/sindicato-dos-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra gratuita! Design gráfico, da concepção à finalização.</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de design]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Referências de design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[“Nesta quarta-feira, Vanessa Queiroz, David Bergamasco e Marcelo Roncatti estarão na Livraria Cultura para uma palestra em que contarão como funciona o processo do design gráfico. Da concepção de uma idéia até o trabalho finalizado, os palestrantes apresentarão todas as &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">“</span><span style="font-size: x-small;"><em><strong>Nesta quarta-feira</strong></em><em>, V</em><em><strong>anessa Queiroz, David Bergamasco e Marcelo Roncatti</strong></em> <em>estarão na Livraria Cultura para uma palestra em que contarão como funciona o processo do design gráfico. Da concepção de uma idéia até o trabalho finalizado, os palestrantes apresentarão todas as etapas de um projeto de design. Durante o evento, haverá também a cerimônia da premiação dos vencedores do 1º desafio cultural de design da Revista Computer Arts Brasil. “</em></span></p>
<p class="western" style="font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Vale ai a dica para quem vai estar em São Paulo, na quarta-feira a noite. Só para lembrar entrada GRATUITA!<br />
</span></p>
<p class="western" style="font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><br />
</span></p>
<p class="western" style="font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>QUANDO </strong>Quarta-feira, 17 de setembro às 19h<br />
<strong>ONDE</strong> Livraria Cultura Shopping Villa-Lobos<br />
<strong>END</strong> Av. Nações Unidas, 4777 &#8211; São Paulo &#8211; SP<br />
<strong>TEL</strong> (11) 3024-3599</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">fonte: <a href="http://www.livrariacultura.com.br/scripts/rss/index.asp?sid=00182158310911523496913239&amp;k5=194991D3&amp;uid=" target="_blank">livraria cultura</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toy Design &#8211; Brinquedo de designer</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/15/toy-design-brinquedo-de-designer/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/15/toy-design-brinquedo-de-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Faça você mesmo]]></category>
		<category><![CDATA[Mockup]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[mesa de luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Uma mercado muito interessante e que deve tomar conta do Brasil nos próximos anos é o Toy Design (ou Toy Art para quem preferir). Brinquedinhos interessantes que chamam muita atenção pelo design gráfico aplicado ao produto. Confira uma infinidade desses &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/15/toy-design-brinquedo-de-designer/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma mercado muito interessante e que deve tomar conta do Brasil nos próximos anos é o Toy Design (ou Toy Art para quem preferir). Brinquedinhos interessantes que chamam muita atenção pelo design gráfico aplicado ao produto.</p>
<p><a href="http://www.madtoydesign.com"><img class="alignnone size-medium wp-image-17" title="Toy design brinquedos irreverentes e bonitos" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/05/toy-design-300x180.jpg" alt="Brinquedos carreagos de design gráfico" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Confira uma infinidade desses brinquedos de designer em:</p>
<p><a href="http://www.madtoydesign.com" target="_blank">http://www.madtoydesign.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/15/toy-design-brinquedo-de-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

