<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenho Industrial &#187; Design teórico</title>
	<atom:link href="http://www.desenhoindustrial.org/design/design-teorico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenhoindustrial.org</link>
	<description>Projetos e Processos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 13:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Qual a diferença entre design e engenharia</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2010/04/27/qual-a-diferenca-entre-design-e-engenharia/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2010/04/27/qual-a-diferenca-entre-design-e-engenharia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[o que é design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Discutindo com um professor sobre o meu Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), o professor me questionou seu eu sabia a diferença entre design e engenharia, e pra minha para minha surpresa eu não possuía clareza sobre esse assunto, eu apenas &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2010/04/27/qual-a-diferenca-entre-design-e-engenharia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Discutindo com um professor sobre o meu Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), o professor me questionou seu eu sabia a diferença entre design e engenharia, e pra minha para minha surpresa eu não possuía clareza sobre esse assunto, eu apenas havia gerado mentalmente uma resposta para essa questão, porém sem refletir a fundo em busca da verdade. Ao final da discussão chegamos à seguinte definição – Design é toda solução projetual que resolve a interface produto/homem. Porém, há algumas exceções por exemplo a arquitetura, que possui uma relação de interface com o homem, ao passo que o automóvel  possui o mesmo tipo de relação. Em resumo, não há uma definição que revolva todas as questões sobre o que é design.</p>
<p>ps: Só para lembrar, faz 1 ano que eu não atualizo o blog, mas pelo visto estou de volta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2010/04/27/qual-a-diferenca-entre-design-e-engenharia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design não é ARTE!</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/28/design-nao-e-arte/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/28/design-nao-e-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Design não é arte Mais uma vez caros leitores, venho por meio desta expressar minhas oposições deliberadas. Há muito venho me incomodando com as tendências mercadológicas, o que em suma te traduz na “moda” (ou fixo, melhor dizendo) que deve &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/28/design-nao-e-arte/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design não é arte<br />
Mais uma vez caros leitores, venho por meio desta expressar minhas oposições deliberadas.<br />
Há muito venho me incomodando com as tendências mercadológicas, o que em suma te traduz na “moda” (ou fixo, melhor dizendo) que deve ser seguida para que o cliente aprove o job, visto que atualmente o consumidor brasileiro está ouvindo e comprando a palavra design, mas no entanto ele quer pagar  por uma arte muito bem feita.<br />
Para o design de produto é menos turbulento, já que o contratante geralmente entende o que é um trabalho de design – já se tratando de gráfico, em todas as vertentes, temos que concorrer com as artes visuais, ou seja, com peças que expressam apenas uma função estética.<br />
Vamos agora culminar o meu apedrejamento;<br />
Design é a disposição comercial onde pode-se empregar, além de outras constantes e variáveis, atributos artísticos – que devem ser obrigatoriamente  atrelados ao contexto conceitual.<br />
Hoje há uma corrente a favor do design estritamente voltado a interações culturais. De certa forma isso é interessante, mas nos prende em uma relação de tempo/espaço, onde ficaremos confinados ao estilo, e desta maneira nos obrigando a trabalhar dentro dos padrões mercadológicos. Design não é arte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/28/design-nao-e-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design + Emoção</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/design-emocao/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/design-emocao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Referências de design]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Design Emocional é o tema do ciclo de palestras que ocorrem na PUC-PR, você que deve estar cansado de ler e saber sobre eventos de design que sempre ocorrem em São Paulo, não pode perder. O tema é bem interessante &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/design-emocao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Design Emocional é o tema do ciclo de palestras que ocorrem na PUC-PR, você que deve estar cansado de ler e saber sobre eventos de design que sempre ocorrem em São Paulo, não pode perder. O tema é bem interessante já que a palavra emoção ou algo relacionado a sentimento não sai dos discursos dos designers atualmente.  As inscrições vão do dia 11/09 a 25/09 e os valores variam entre R$ 75,00 e R$25,00.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Para maiores informações acesse: <a href="http://www.pucpr.br/cursos/extensao.php" target="_blank">PUC-PR</a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">É isso ai e não deixem de comentar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/design-emocao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra gratuita! Design gráfico, da concepção à finalização.</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Referências de design]]></category>
		<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[“Nesta quarta-feira, Vanessa Queiroz, David Bergamasco e Marcelo Roncatti estarão na Livraria Cultura para uma palestra em que contarão como funciona o processo do design gráfico. Da concepção de uma idéia até o trabalho finalizado, os palestrantes apresentarão todas as &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">“</span><span style="font-size: x-small;"><em><strong>Nesta quarta-feira</strong></em><em>, V</em><em><strong>anessa Queiroz, David Bergamasco e Marcelo Roncatti</strong></em> <em>estarão na Livraria Cultura para uma palestra em que contarão como funciona o processo do design gráfico. Da concepção de uma idéia até o trabalho finalizado, os palestrantes apresentarão todas as etapas de um projeto de design. Durante o evento, haverá também a cerimônia da premiação dos vencedores do 1º desafio cultural de design da Revista Computer Arts Brasil. “</em></span></p>
<p class="western" style="font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Vale ai a dica para quem vai estar em São Paulo, na quarta-feira a noite. Só para lembrar entrada GRATUITA!<br />
</span></p>
<p class="western" style="font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><br />
</span></p>
<p class="western" style="font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>QUANDO </strong>Quarta-feira, 17 de setembro às 19h<br />
<strong>ONDE</strong> Livraria Cultura Shopping Villa-Lobos<br />
<strong>END</strong> Av. Nações Unidas, 4777 &#8211; São Paulo &#8211; SP<br />
<strong>TEL</strong> (11) 3024-3599</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">fonte: <a href="http://www.livrariacultura.com.br/scripts/rss/index.asp?sid=00182158310911523496913239&amp;k5=194991D3&amp;uid=" target="_blank">livraria cultura</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o problema? Designer de onde?</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/23/qual-o-problema-designer-de-onde/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/23/qual-o-problema-designer-de-onde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Estive pensando nos problemas que enfrento no aprendizado do design em São Paulo&#8230; Não há cursos no final de semana e os preços são altos. Além disso não há incentivo por parte dos governantes, pois eles preferem incentivar a pesquisa &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/23/qual-o-problema-designer-de-onde/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estive pensando nos problemas que enfrento no aprendizado do design em São Paulo&#8230; Não há cursos no final de semana e os preços são altos.</p>
<p>Além disso não há incentivo por parte dos governantes, pois eles preferem incentivar a pesquisa do design do cupuaçu ao invés de coisas referentes ao mercado local e mundial.</p>
<p>E aí, qual é  o seu!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/23/qual-o-problema-designer-de-onde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design novo!!!</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/21/design-novo/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/21/design-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[novo design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente tive tempo para dar atenção ao design do Desenho Industrial &#8211; Opinem, reprovem, aprovem ou contestem. Antes de falar mal do layout anterior, ele possuia um significado e uma função, mesmo que seu visual não fosse absolutamente agradável. Nesta &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/21/design-novo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente tive tempo para dar atenção ao design do Desenho Industrial &#8211; Opinem, reprovem, aprovem ou contestem.</p>
<p>Antes de falar mal do layout anterior, ele possuia um significado e uma função, mesmo que seu visual não fosse absolutamente agradável.</p>
<p>Nesta nova fase, não irei mudar nada em relação aos posts, pois pode-se falar sobre design de diversas formas, entretanto a abordagem deste blog não é visual, mas teórica orientada a prática, visando demarcar a linha entre conceituação e acepção dos projetos, seja gráfico ou produto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/21/design-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulamentação da profissão: Designer</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/11/regulamentacao-da-profissao-designer/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/11/regulamentacao-da-profissao-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ou seiria regulamamentamento, regulamentamentoção, regulaentomentoção. Lembrei regulamento + ação + profissão! Bem, deve ser isto. Para quem acha que deve-se regulamentar o design como profissão, seguindo regras e padrões, deve, em um primeiro momento, analizar o significado de uma regulamentação &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/11/regulamentacao-da-profissao-designer/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou seiria regulamamentamento, regulamentamentoção, regulaentomentoção. Lembrei regulamento + ação + profissão! Bem, deve ser isto.</p>
<p>Para quem acha que deve-se regulamentar o design como profissão, seguindo regras e padrões, deve, em um primeiro momento, analizar o significado de uma regulamentação &#8211; deve também observar se os seus métodos de aprendizado e trabalho são totais e definitivos,  perguntar-se sobre a certeza da palavra DESIGN.</p>
<p>Será que a Associação Brasileira de Normas Técnicas poderia nos dizer como fazer o que fazemos? E o que fazemos?</p>
<p>Eu digo, e é pessoal: Regulamentar é necessário, mas primeiro devemos definir o DESIGN, depois criamos as regras. Enquanto isso, se estiver com medo do micreiro, seja melhor que ele, se puder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/11/regulamentacao-da-profissao-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria do design, o básico</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/teoria-do-design-o-basico/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/teoria-do-design-o-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Design não é efeito, É CAUSA! Design é um processo, que não envolve somente a cognição que divide a linha do pensagento geoespacial do contato físico entre os meios de representação. O processo design acontece muito antes disso, com a &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/teoria-do-design-o-basico/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design não é efeito, É CAUSA! Design é um processo, que não envolve somente a cognição que divide a linha do pensagento geoespacial do contato físico entre os meios de representação.</p>
<p>O processo design acontece muito antes disso, com a premissa básica da resolução de uma problemática. Então se você está no grupo de quem não resolve problemas, apenas enfeita o pavão, você é artesão, ou artista (sem dúvida esses que citei são necessários para construir nosso repertório, mas não devemos misturar as coisas). O design envolve utilizador, foco, resultado&#8230; O que se deseja com o design? Sim é verder mais, somos escravos da indústria &#8211; peça que não vende é peça ruim, seja a peça que vende o produto ou o produto que vende o serviço.</p>
<p>Muitos livros de design ensinam metodologia do projeto, do ponto onde levantamos os requisitos, mas nenhum diz o motivo do levantamento do requisito. Designer deveria ter aulas de gestão de negócios, para compreender a situação econômica em que se encontra o seu trabalho.</p>
<p>Depois falo mais sobre isso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/teoria-do-design-o-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que aconteceu? Não está DESIGN!</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/o-que-aconteceu-nao-esta-design/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/o-que-aconteceu-nao-esta-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Para que está acostumado a acessar o Desenho Industrial, teve uma surpresinha. Mudei! Mudeia cara do blog! Por dois motivos &#8211; o primeiro é que eu fico muito incomodado de ter um tema que não foi produzido por mim. Em &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/o-que-aconteceu-nao-esta-design/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que está acostumado a acessar o Desenho Industrial, teve uma surpresinha. Mudei! Mudeia cara do blog!</p>
<p>Por dois motivos &#8211; o primeiro é que eu fico muito incomodado de ter um tema que não foi produzido por mim. Em segundo lugar, me disseram que não está design?</p>
<p>Então, o que seria ESTAR DESIGN? Design é estado?</p>
<p>Resolvi comentar isso pois ouço esse tipo de coisa com muita frequência, e confessi que me irrito bastante.</p>
<p>Escreverei um post sobre o qu e é design OUTRA VEZ!</p>
<p>Quanto ao layout do blog, vai ficar assim até que eu tenha tempo de fazer algo mais interessante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/o-que-aconteceu-nao-esta-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que você quer ser quando crescer?</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/02/o-que-voce-quer-ser-quando-crescer/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/02/o-que-voce-quer-ser-quando-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Problemática: designers ruis fazendo trabalhos ardilosos. Não creio que haja designers ruins, apenas pessoas alocadas em tarefas desalinhas a seu perfil. Tenho notado que a galara anda meio sem rumo no que diz respeito ao que se vai fazer depois &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/02/o-que-voce-quer-ser-quando-crescer/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problemática: designers ruis fazendo trabalhos ardilosos.</p>
<p>Não creio que haja designers ruins, apenas pessoas alocadas em tarefas desalinhas a seu perfil.</p>
<p>Tenho notado que a galara anda meio sem rumo no que diz respeito ao que se vai fazer depois que entra no curso de design. CULPA dos cursos de design!</p>
<p>Na faculdade, muitas vezes somos influênciados pelo gosto de nossos professores, que tornam mais interessante determidas áreas do curso. Isso se mostra ainda mais gritante quando temos cursos de formação mista, como é o exemplo dos cursos que englobam design gráfico e design de produto.</p>
<p>E aí, o que você vai ser quando crescer?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/02/o-que-voce-quer-ser-quando-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
