<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenho Industrial &#187; Design teórico</title>
	<atom:link href="http://www.desenhoindustrial.org/design/design-teorico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenhoindustrial.org</link>
	<description>Projetos e Processos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 13:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Design de&#8230;</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2011/02/10/design-de/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2011/02/10/design-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Respeitando os grupos macros e as áreas que são extremamente específicas, como design automotivo, não existe designer de vassoura ou de pano de prato. Mesmo por que se você tem tanta certeza do que irá projetar é mais fácil comprar &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2011/02/10/design-de/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respeitando os grupos macros e as áreas que são extremamente específicas, como design automotivo, não existe designer de vassoura ou de pano de prato. Mesmo por que se você tem tanta certeza do que irá projetar é mais fácil comprar na loja.</p>
<p>Mais uma vez vou bater na tecla do design como parte do processo de projetar – sendo importante a compreensão por parte dos designers e contratantes que o profissional apto a projetar, possua antes dos méritos relacionados a criatividade, competência para estabelecer processos e gerir etapas.</p>
<p>É um grande mito essa história de profissional que é especialista em projetar liquidificador, faz brotar liquidificadores – pois mesmo o designer experiente irá usar seu aprendizado anterior como base para começar o processo novamente, senão, certamente o resultado do projeto seria idêntico ao anterior.</p>
<p>Eu trouxe esse assunto já desgastado só para dizer que as empresas estão procurando profissionais com experiência em projetar produtos específicos como:</p>
<p>&#8216;O candidato deve ter 2 anos de experiência em projetar lancheiras retangulares azuis&#8217;</p>
<p>Quem deve tomar a decisão de qual é o melhor caminho para projetar, ou propor respostas é o designer ou o grupo de design responsável pelo projeto, que é pré estabelecido pelo briefing.</p>
<p>Isso me faz entrar em outro assunto&#8230; O designer deve ser parte integrante do briefing, e é umas das peças que analisa e propõe as necessidades e etapas do projeto.</p>
<p>Retomando a assunto dos anúncios de emprego, a partir dessa argumentação fica evidente que especificar qual é o tipo de designer que o projeto precisa sem entender qual é o processo de concepção de um produto, levará a uma cópia fracassada do que existe no mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2011/02/10/design-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pense em como tornar-se designer</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2011/01/05/pense-em-como-tornar-se-designer/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2011/01/05/pense-em-como-tornar-se-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade de desenho industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Alguns meses antes de iniciar o curso de desenho industrial o aspirante possui algumas expectativas em torno do curso e da profissão. Os mais variados pensamentos permeiam os horizontes do candidato, e diante de uma profissão com tantas possibilidades qual &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2011/01/05/pense-em-como-tornar-se-designer/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns meses antes de iniciar o curso de desenho industrial o aspirante possui algumas expectativas em torno do curso e da profissão. Os mais variados pensamentos permeiam os horizontes do candidato, e diante de uma profissão com tantas possibilidades qual caminho escolher?</p>
<p>Durante o curso o aluno é bombardeado por diversas influências como livros, professores, alunos, concursos, exposições e redes sociais compartilhando a realidade local de diversas regiões. Tudo isso faz parte do repertório do estudante, que a partir dessas influências decide seu direcionamento.<br />
O papel da faculdade, no modelo atual é preparar o aluno para utilizar um pensamento metódico, que o conduza a projetar com eficiência, além de incentivar a experimentação e buscar por seu próprio processo de trabalho.</p>
<p>Porém, durante o curso esse grau de entendimento por parte do aluno não é atingido, boa parte dos alunos estão insatisfeitos com a metodologia, e anseia por disciplinas práticas que o levem direto para o resultado final. Entretanto, esse sentimento é fruto da dinâmica do mercado nacional, que não compreende o design como disciplina de projeto, mas como mão de obra de produção.</p>
<p>Para finalizar, quando tiver dúvidas de qual caminho escolher, não olhe somente para o mercado, pois em um país sem cultura de design, a essência da disciplina em algumas vertentes conturbadas da profissão ainda não compreende a necessidade de projetar&#8230;. Vide o título &#8216;Diretor de Arte&#8217;.</p>
<p>Pense nisso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2011/01/05/pense-em-como-tornar-se-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a diferença entre design e engenharia</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2010/04/27/qual-a-diferenca-entre-design-e-engenharia/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2010/04/27/qual-a-diferenca-entre-design-e-engenharia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[o que é design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Discutindo com um professor sobre o meu Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), o professor me questionou seu eu sabia a diferença entre design e engenharia, e pra minha para minha surpresa eu não possuía clareza sobre esse assunto, eu apenas &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2010/04/27/qual-a-diferenca-entre-design-e-engenharia/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Discutindo com um professor sobre o meu Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), o professor me questionou seu eu sabia a diferença entre design e engenharia, e pra minha para minha surpresa eu não possuía clareza sobre esse assunto, eu apenas havia gerado mentalmente uma resposta para essa questão, porém sem refletir a fundo em busca da verdade. Ao final da discussão chegamos à seguinte definição – Design é toda solução projetual que resolve a interface produto/homem. Porém, há algumas exceções por exemplo a arquitetura, que possui uma relação de interface com o homem, ao passo que o automóvel  possui o mesmo tipo de relação. Em resumo, não há uma definição que revolva todas as questões sobre o que é design.</p>
<p>ps: Só para lembrar, faz 1 ano que eu não atualizo o blog, mas pelo visto estou de volta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2010/04/27/qual-a-diferenca-entre-design-e-engenharia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design não é ARTE!</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/28/design-nao-e-arte/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/28/design-nao-e-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Design não é arte Mais uma vez caros leitores, venho por meio desta expressar minhas oposições deliberadas. Há muito venho me incomodando com as tendências mercadológicas, o que em suma te traduz na “moda” (ou fixo, melhor dizendo) que deve &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/28/design-nao-e-arte/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design não é arte<br />
Mais uma vez caros leitores, venho por meio desta expressar minhas oposições deliberadas.<br />
Há muito venho me incomodando com as tendências mercadológicas, o que em suma te traduz na “moda” (ou fixo, melhor dizendo) que deve ser seguida para que o cliente aprove o job, visto que atualmente o consumidor brasileiro está ouvindo e comprando a palavra design, mas no entanto ele quer pagar  por uma arte muito bem feita.<br />
Para o design de produto é menos turbulento, já que o contratante geralmente entende o que é um trabalho de design – já se tratando de gráfico, em todas as vertentes, temos que concorrer com as artes visuais, ou seja, com peças que expressam apenas uma função estética.<br />
Vamos agora culminar o meu apedrejamento;<br />
Design é a disposição comercial onde pode-se empregar, além de outras constantes e variáveis, atributos artísticos – que devem ser obrigatoriamente  atrelados ao contexto conceitual.<br />
Hoje há uma corrente a favor do design estritamente voltado a interações culturais. De certa forma isso é interessante, mas nos prende em uma relação de tempo/espaço, onde ficaremos confinados ao estilo, e desta maneira nos obrigando a trabalhar dentro dos padrões mercadológicos. Design não é arte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/28/design-nao-e-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design + Emoção</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/design-emocao/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/design-emocao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Design]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de design]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Referências de design]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Design Emocional é o tema do ciclo de palestras que ocorrem na PUC-PR, você que deve estar cansado de ler e saber sobre eventos de design que sempre ocorrem em São Paulo, não pode perder. O tema é bem interessante &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/design-emocao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Design Emocional é o tema do ciclo de palestras que ocorrem na PUC-PR, você que deve estar cansado de ler e saber sobre eventos de design que sempre ocorrem em São Paulo, não pode perder. O tema é bem interessante já que a palavra emoção ou algo relacionado a sentimento não sai dos discursos dos designers atualmente.  As inscrições vão do dia 11/09 a 25/09 e os valores variam entre R$ 75,00 e R$25,00.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Para maiores informações acesse: <a href="http://www.pucpr.br/cursos/extensao.php" target="_blank">PUC-PR</a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">É isso ai e não deixem de comentar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/design-emocao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra gratuita! Design gráfico, da concepção à finalização.</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de design]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Referências de design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[“Nesta quarta-feira, Vanessa Queiroz, David Bergamasco e Marcelo Roncatti estarão na Livraria Cultura para uma palestra em que contarão como funciona o processo do design gráfico. Da concepção de uma idéia até o trabalho finalizado, os palestrantes apresentarão todas as &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">“</span><span style="font-size: x-small;"><em><strong>Nesta quarta-feira</strong></em><em>, V</em><em><strong>anessa Queiroz, David Bergamasco e Marcelo Roncatti</strong></em> <em>estarão na Livraria Cultura para uma palestra em que contarão como funciona o processo do design gráfico. Da concepção de uma idéia até o trabalho finalizado, os palestrantes apresentarão todas as etapas de um projeto de design. Durante o evento, haverá também a cerimônia da premiação dos vencedores do 1º desafio cultural de design da Revista Computer Arts Brasil. “</em></span></p>
<p class="western" style="font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Vale ai a dica para quem vai estar em São Paulo, na quarta-feira a noite. Só para lembrar entrada GRATUITA!<br />
</span></p>
<p class="western" style="font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><br />
</span></p>
<p class="western" style="font-family: verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>QUANDO </strong>Quarta-feira, 17 de setembro às 19h<br />
<strong>ONDE</strong> Livraria Cultura Shopping Villa-Lobos<br />
<strong>END</strong> Av. Nações Unidas, 4777 &#8211; São Paulo &#8211; SP<br />
<strong>TEL</strong> (11) 3024-3599</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">fonte: <a href="http://www.livrariacultura.com.br/scripts/rss/index.asp?sid=00182158310911523496913239&amp;k5=194991D3&amp;uid=" target="_blank">livraria cultura</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/15/palestra-gratuita-design-grafico-da-concepcao-a-finalizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o problema? Designer de onde?</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/23/qual-o-problema-designer-de-onde/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/23/qual-o-problema-designer-de-onde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Estive pensando nos problemas que enfrento no aprendizado do design em São Paulo&#8230; Não há cursos no final de semana e os preços são altos. Além disso não há incentivo por parte dos governantes, pois eles preferem incentivar a pesquisa &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/23/qual-o-problema-designer-de-onde/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estive pensando nos problemas que enfrento no aprendizado do design em São Paulo&#8230; Não há cursos no final de semana e os preços são altos.</p>
<p>Além disso não há incentivo por parte dos governantes, pois eles preferem incentivar a pesquisa do design do cupuaçu ao invés de coisas referentes ao mercado local e mundial.</p>
<p>E aí, qual é  o seu!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/23/qual-o-problema-designer-de-onde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design novo!!!</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/21/design-novo/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/21/design-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>
		<category><![CDATA[novo design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente tive tempo para dar atenção ao design do Desenho Industrial &#8211; Opinem, reprovem, aprovem ou contestem. Antes de falar mal do layout anterior, ele possuia um significado e uma função, mesmo que seu visual não fosse absolutamente agradável. Nesta &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/21/design-novo/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente tive tempo para dar atenção ao design do Desenho Industrial &#8211; Opinem, reprovem, aprovem ou contestem.</p>
<p>Antes de falar mal do layout anterior, ele possuia um significado e uma função, mesmo que seu visual não fosse absolutamente agradável.</p>
<p>Nesta nova fase, não irei mudar nada em relação aos posts, pois pode-se falar sobre design de diversas formas, entretanto a abordagem deste blog não é visual, mas teórica orientada a prática, visando demarcar a linha entre conceituação e acepção dos projetos, seja gráfico ou produto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/07/21/design-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulamentação da profissão: Designer</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/11/regulamentacao-da-profissao-designer/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/11/regulamentacao-da-profissao-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ou seiria regulamamentamento, regulamentamentoção, regulaentomentoção. Lembrei regulamento + ação + profissão! Bem, deve ser isto. Para quem acha que deve-se regulamentar o design como profissão, seguindo regras e padrões, deve, em um primeiro momento, analizar o significado de uma regulamentação &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/11/regulamentacao-da-profissao-designer/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou seiria regulamamentamento, regulamentamentoção, regulaentomentoção. Lembrei regulamento + ação + profissão! Bem, deve ser isto.</p>
<p>Para quem acha que deve-se regulamentar o design como profissão, seguindo regras e padrões, deve, em um primeiro momento, analizar o significado de uma regulamentação &#8211; deve também observar se os seus métodos de aprendizado e trabalho são totais e definitivos,  perguntar-se sobre a certeza da palavra DESIGN.</p>
<p>Será que a Associação Brasileira de Normas Técnicas poderia nos dizer como fazer o que fazemos? E o que fazemos?</p>
<p>Eu digo, e é pessoal: Regulamentar é necessário, mas primeiro devemos definir o DESIGN, depois criamos as regras. Enquanto isso, se estiver com medo do micreiro, seja melhor que ele, se puder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/11/regulamentacao-da-profissao-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria do design, o básico</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/teoria-do-design-o-basico/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/teoria-do-design-o-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design teórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Design não é efeito, É CAUSA! Design é um processo, que não envolve somente a cognição que divide a linha do pensagento geoespacial do contato físico entre os meios de representação. O processo design acontece muito antes disso, com a &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/teoria-do-design-o-basico/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design não é efeito, É CAUSA! Design é um processo, que não envolve somente a cognição que divide a linha do pensagento geoespacial do contato físico entre os meios de representação.</p>
<p>O processo design acontece muito antes disso, com a premissa básica da resolução de uma problemática. Então se você está no grupo de quem não resolve problemas, apenas enfeita o pavão, você é artesão, ou artista (sem dúvida esses que citei são necessários para construir nosso repertório, mas não devemos misturar as coisas). O design envolve utilizador, foco, resultado&#8230; O que se deseja com o design? Sim é verder mais, somos escravos da indústria &#8211; peça que não vende é peça ruim, seja a peça que vende o produto ou o produto que vende o serviço.</p>
<p>Muitos livros de design ensinam metodologia do projeto, do ponto onde levantamos os requisitos, mas nenhum diz o motivo do levantamento do requisito. Designer deveria ter aulas de gestão de negócios, para compreender a situação econômica em que se encontra o seu trabalho.</p>
<p>Depois falo mais sobre isso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/10/teoria-do-design-o-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

