<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenho Industrial &#187; Design de produto</title>
	<atom:link href="http://www.desenhoindustrial.org/design/design-de-produto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenhoindustrial.org</link>
	<description>Projetos e Processos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 13:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>﻿É fácil tornar real o design industrial</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2011/09/09/%ef%bb%bfe-facil-tornar-real-o-design-industrial/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2011/09/09/%ef%bb%bfe-facil-tornar-real-o-design-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Até pouco tempo o designer industrial estava condicionado a projetar para a indústria, ou  mesmo para algum empresários com desejo de conceber um produto e que posteriormente arcaria com os custos de industrialização. Porém, aos poucos a coisa vai mudando &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2011/09/09/%ef%bb%bfe-facil-tornar-real-o-design-industrial/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até pouco tempo o designer industrial estava condicionado a projetar para a indústria, ou  mesmo para algum empresários com desejo de conceber um produto e que posteriormente arcaria com os custos de industrialização.</p>
<p>Porém, aos poucos a coisa vai mudando de figura, estão sugirdo novos modelos de negócios que possibilitam a industrialização de projetos independentes. Trata-se em suma de fundos de investimento coletivos ou empresas dedicadas a invertir dinheiro em projetos industriais, onde o objetivo é financiar um projeto, para que se possa lucrar posteriormente com a produção e venda.</p>
<p>Algumas pessoas vêem esse modelo como exploração dos designers, mas isso é um olhar superficial, pois o que anteriormente estava sob julgamento dos interesses de alguns empresários, hoje pode ser viabilizado por uma consciência coletiva, que valide a necessidade e conscisão dos projetos.</p>
<p>Existem vários, mas selecionei estes dois abaixo pois estão exatamente neste contexto:<br />
<a href="http://www.ckie.com " target="_blank">http://www.ckie.com </a><br />
<a href="http://www.quirky.com" target="_blank">http://www.quirky.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2011/09/09/%ef%bb%bfe-facil-tornar-real-o-design-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressão 3D &#8211; prototipagem de produtos via web</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2010/08/16/impressao-3d-prototipagem-de-produtos-via-web/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2010/08/16/impressao-3d-prototipagem-de-produtos-via-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum projetar um produto, modelar em 3D e depois correr para o protótipo, porém, essa última etapa custa caro, e as empresas de prototipagem nem sempre estão disponíveis para projetos pequenos. A pouco recebi uma dica do @everton137, &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2010/08/16/impressao-3d-prototipagem-de-produtos-via-web/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É muito comum projetar um produto, modelar em 3D e depois correr para o protótipo, porém, essa última etapa custa caro, e as empresas de prototipagem nem sempre estão disponíveis para projetos pequenos.</p>
<p>A pouco recebi uma dica do @everton137, que encontrou um serviço de impressão 3D onde os pedidos podem ser feitos através da web, que promete resolver os problemas de quem procura fazer protótipos para pequenos projetos mas não dispõe de muitos recursos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-663" title="Protótipo feito via web" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2010/08/PROTOTIPO1.jpg" alt="" width="638" height="186" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uv_np_g_FRQ&amp;border=1&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=nl_NL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/uv_np_g_FRQ&amp;border=1&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=nl_NL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Dentre as tecnologias empregas estão o SLS (Selective Laser Sintering), SLA (Stereolithography), FDM (fused deposition modeling) e LOM (laminate object manufacturing), além dos diversos processos de finalização/acabamento dos produtos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TQoTro9WfbQ&amp;border=1&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=nl_NL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/TQoTro9WfbQ&amp;border=1&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=nl_NL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>O processo é interessante, basta preencher o formulário do arquivo a ser enviado, pagar com cartão de crédito internacional e colocar o endereço de entrega. Confira no site: <a href="http://www.shapeways.com/" target="_blank">http://www.shapeways.com/</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xvwFl3ShBrc&amp;border=1&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=nl_NL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/xvwFl3ShBrc&amp;border=1&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=nl_NL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2010/08/16/impressao-3d-prototipagem-de-produtos-via-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre designers e não designers &#8211; Baja</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/10/sobre-designers-e-nao-designers-baja/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/10/sobre-designers-e-nao-designers-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Ser designer é reconhecer a problematica, entender que nem sempre dá pra ser hight-tech. O designer Frensh entende exatamente o que eu disse. Com seu projeto futurista, porém possível em nosso tempo, ele proporciona uma solução para resgates em terrenos &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/10/sobre-designers-e-nao-designers-baja/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-605" title="baja_1" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/baja_1.jpg" alt="baja_1" width="400" height="311" /></p>
<p>Ser designer é reconhecer a problematica, entender que nem sempre dá pra ser hight-tech. O designer Frensh entende exatamente o que eu disse. Com seu projeto futurista, porém possível em nosso tempo, ele proporciona uma solução para resgates em terrenos onde os combustíveis são escassos. Outro ponto importante é o aproventamente das peculiaridades regionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/10/sobre-designers-e-nao-designers-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois de milênios, fica difícil, mas é possível</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/05/depois-de-milenios-fica-dificil-mas-e-possivel/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/05/depois-de-milenios-fica-dificil-mas-e-possivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Fazer algo funcinal, e realmente inovador com uma garrafa d&#8217;agua não é tão fácil, quem já fez projetos envolvendo recipientes para água entende o que estou falando. Porém, os designers RKS Design, como em tudo que fazem, supreenderam com o &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/05/depois-de-milenios-fica-dificil-mas-e-possivel/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-598 aligncenter" title="korone_02" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/korone_02.jpg" alt="korone_02" width="400" height="533" /></p>
<p>Fazer algo funcinal, e realmente inovador com uma garrafa d&#8217;agua não é tão fácil, quem já fez projetos envolvendo recipientes para água entende o que estou falando. Porém, os designers <a href="http://rksdesign.com" target="_blank">RKS Design</a>, como em tudo que fazem, supreenderam com o desenho intrigante da garrafa KOR ONE, mas é claro que esta garra não é só isso, há tecnologias envolvendo usabilidade e sustentabilidade.</p>
<p>Veja mais sobre a <a href="http://www.korwater.com/" target="_blank">KOR ON</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-597 aligncenter" title="korone_01" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/korone_01.jpg" alt="korone_01" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-599 aligncenter" title="korone_03" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/korone_03.jpg" alt="korone_03" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/05/depois-de-milenios-fica-dificil-mas-e-possivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adeus velho triangulo, redesign!</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/04/adeus-velho-triangulo-redesign/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/04/adeus-velho-triangulo-redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Quem não se sentiu um completo idiota quando o triangulo de segurança do carro é derrubado pelo vento? É incrivel como algo tão antigo, até então não tenha sido modernizado. O designers Sung-Hun Shin, Ji-Hyun Park &#38; Choul Goo Lee &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/04/adeus-velho-triangulo-redesign/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem não se sentiu um completo idiota quando o triangulo de segurança do carro é derrubado pelo vento? É incrivel como algo tão antigo, até então não tenha sido modernizado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-592 aligncenter" title="lumitic" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/lumitic.jpg" alt="lumitic" width="400" height="310" /></p>
<p>O designers Sung-Hun Shin, Ji-Hyun Park &amp; Choul Goo Lee resolveram o problema com o Emergency Hazard Lights Better Than Flares,  o equipamento de segurança que realmente cumpre o que promete. Sinalização em autopistas de forma ágil e funcional.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-593 aligncenter" title="lumitic3" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/lumitic3.jpg" alt="lumitic3" width="400" height="354" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-594 aligncenter" title="lumitic5" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/lumitic5.jpg" alt="lumitic5" width="400" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/04/adeus-velho-triangulo-redesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurista e nostalgico, design de motocicleta</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/04/futurista-e-nostalgico-design-de-motocicleta/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/04/futurista-e-nostalgico-design-de-motocicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Motobécane Motivo &#8211; Miguel Ángel Iranzo, um designer que consegue fazer a ponte entre materiais  novos e antigos, afastando o  aspecto sintético que esperamos no futuro próximo. A luz amarela, os detalhes em madeira sintética, e o desenho que lembra &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/04/futurista-e-nostalgico-design-de-motocicleta/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-586 alignnone" title="motivo" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/motivo.jpg" alt="motivo" width="400" height="402" /></p>
<p style="text-align: center;">Motobécane Motivo &#8211; Miguel Ángel Iranzo, um designer que consegue fazer a ponte entre materiais  novos e antigos, afastando o  aspecto sintético que esperamos no futuro próximo. A luz amarela, os detalhes em madeira sintética, e o desenho que lembra um antigo aquecedor de ar, carregam sua bagagem com muito conforto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-587 alignnone" title="motivo2" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/motivo2.jpg" alt="motivo2" width="400" height="402" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/04/futurista-e-nostalgico-design-de-motocicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign nos extintores de incêndio</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/02/redesign-nos-extintores-de-incendio/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/02/redesign-nos-extintores-de-incendio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[É realmente incrivel o que se pode fazer com um bom exercício de instropecção. Aposto que ninguém imaginou um extintor de incêndio como este. Além do desenho magnífico, este extintor se conecta a rede de alarmes de incêncio, transmitindo informações &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/02/redesign-nos-extintores-de-incendio/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-577" title="Extintor de incêndio por: Sigrun Vik" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/02/actfireextinguisher2-300x219.jpg" alt="Extintor de incêndio por: Sigrun Vik" width="415" height="303" /></p>
<p>É realmente incrivel o que se pode fazer com um bom exercício de instropecção. Aposto que ninguém imaginou um extintor de incêndio como este.</p>
<p>Além do desenho magnífico, este extintor se conecta a rede de alarmes de incêncio, transmitindo informações para a central.</p>
<p>O designer é Sigrun Vik, e vale a pena conferir outros trabalhos dele: <a href="http://sigrunvikdesign.com" target="_blank">http://sigrunvikdesign.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/02/02/redesign-nos-extintores-de-incendio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOOM SP Design</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/11/boom-sp-design/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/11/boom-sp-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Acessível]]></category>
		<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de design]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Referências de design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[“Boom” caros leitores, para quem não vai poder comparecer no Pixel Show nos dias 13 e 14 de setembro (mais info), no final de outubro (dias 23 e 24) vai rolar a primeira edição do BOOM SP Design em São &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/11/boom-sp-design/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">“Boom” caros leitores, para quem não vai poder comparecer no Pixel Show nos dias 13 e 14 de setembro <a href="http://www.pixelshow.com.br" target="_blank">(mais info)</a>, no final de outubro (dias 23 e 24)  vai rolar a primeira edição do BOOM SP Design em São Paulo, fórum internacional de Arquitetura, Design e Arte.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/09/boom_sp_design.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-401" title="boom_sp_design" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/09/boom_sp_design-300x91.jpg" alt="" width="300" height="91" /></a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">O evento irá contar com inúmeros palestrantes internacionais, vindo de países como Alemanha, Bélgica, Grécia entre outros, e tem como objetivo debater  <em>“a influência do design nas novas formas de consumo, tecnologias e comportamento” </em><span style="font-style: normal;">e</span><em> “o conceito da transversalidade e seus impactos nos campos da arquitetura, design, arte e consumo”.</em></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Quem quiser conferir terá que ir preparando bem o bolso, os valores vão de R$ 1,500 a R$ 400,00 e as inscrições já estão abertas. Para maiores informações acesse: <a href="http://www.boomspdesign.com.br" target="_blank">www.boomspdesign.com.br</a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">É isso ai e até a próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/11/boom-sp-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJETO MILANO – CONHECENDO DE PERTO O DESIGN ITALIANO</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/04/projeto-milano-conhecendo-de-perto-o-design-italiano/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/04/projeto-milano-conhecendo-de-perto-o-design-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[design italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[A Itália é um dos mais importantes pólos de design no mundo, pois possui metodologias e culturas de projetos bastante diferenciadas. Conhecer de perto o design italiano é uma experiência que pode fazer a diferença na atuação profissional de qualquer &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/04/projeto-milano-conhecendo-de-perto-o-design-italiano/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Itália é um dos mais importantes pólos de design no                    mundo, pois possui metodologias e culturas de projetos                    bastante diferenciadas. Conhecer de perto o design italiano é                    uma experiência que pode fazer a diferença na atuação                    profissional de qualquer designer.<br />
E é essa oportunidade                    que oferece o Projeto Milano, uma realização do Departamento                    de Design da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e                    coordenado pela professora Dorotéia Baduy Pires. A viagem                    acontecerá entre 2 e 15 de fevereiro de 2009 abrangendo parte                    da Itália e França. Durante todo o período, o grupo contará                    com orientações de uma designer de moda, e em Paris de uma                    semioticista.</p>
<p>Quem estiver interessado deve correr, pois são apenas 20                    vagas!</p>
<p>INVESTIMENTO<br />
Parte aérea &#8211; 950 euros<br />
Parte terrestre                    &#8211; 2.300 euros (verifique no site o que está e o que não está                    incluído)<br />
Inscrições até novembro<br />
<a href="http://www.projetomilano.pro.br/" target="_blank">http://www.projetomilano.pro.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/04/projeto-milano-conhecendo-de-perto-o-design-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aonde quero chegar com desenho industrial</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/08/20/aonde-quero-chegar-com-desenho-industrial/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/08/20/aonde-quero-chegar-com-desenho-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car design]]></category>
		<category><![CDATA[Design antigo]]></category>
		<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[design automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Estive pensando aonde nós estudantes de desenho industrial/design queremos chegar. É bem interessante a questão, visto que as universidades não dizem muito claramente até aonde podemos chegar, e esse fato faz toda a diferença pois serve de parâmetro para atingirmos &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/08/20/aonde-quero-chegar-com-desenho-industrial/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estive pensando aonde nós estudantes de desenho industrial/design queremos chegar. É bem interessante a questão, visto que as universidades não dizem muito claramente até aonde podemos chegar, e esse fato faz toda a diferença pois serve de parâmetro para atingirmos nossas metas profissionais.</p>
<p>Ouvi de um professor, que nós que temos que correr atrás das informações, pois somos designers e não cabe aos cursos de design nos dizer tudo o que temos que fazer. Bem, depois de ter ficado furioso eu parei para pensar e percebi que o sujeito estava certo, que realmente eu precisava descobrir certas coisas, e é isso que torna o mercado competitivo.</p>
<p>Então eu quero chegar no lugar da competição. Trabalhar e competir/colaborar ao lado de pessoas cada vez melhores no que fazem. Não importa a sua esfera de trabalho, veja estes portfólios e descubra aonde você quer chegar: <a onclick="window.open('http://www.desenhoindustrial.org/go/?url=http://cardesignnews.com/site/designers/portfolios/');" href="javascript:void(0);">Card Design News &#8211; Portfólio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/08/20/aonde-quero-chegar-com-desenho-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

