<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenho Industrial &#187; Design Acessível</title>
	<atom:link href="http://www.desenhoindustrial.org/design/design-acessivel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenhoindustrial.org</link>
	<description>Projetos e Processos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 13:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>É tempo de DESIGN</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/11/23/e-tempo-de-design/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/11/23/e-tempo-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Acessível]]></category>
		<category><![CDATA[Estranhesas]]></category>
		<category><![CDATA[Referências de design]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Antigamente comprávamos produtos com promessas fantásticas &#8211; durabilidade, conforto, segurança entre outras características. Mas isso mudou,  é tempo de design, os produtos não precisam cumprir suas funções, nem possuir outras características a não ser o rótulo &#8216;DESIGN&#8217;. A cerca de &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/11/23/e-tempo-de-design/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antigamente comprávamos produtos com promessas fantásticas &#8211; durabilidade, conforto, segurança entre outras características. Mas isso mudou,  é tempo de design, os produtos não precisam cumprir suas funções, nem possuir outras características a não ser o rótulo &#8216;DESIGN&#8217;.<br />
A cerca de 1 ano me encontro em uma situação pior do que me encontrava quando iniciei a faculdade. Quando me perguntava o que eu fazia, relacionavam o design industrial com o desenho de peças de máquinas, agora como dizia, piorou, sou comparado com aquelas mulheres que tatuam a sobrancelha ou que colam estrelinhas nas unhas das pessoas.<br />
Uma termo estrangeiro em um país onde a massa não conhece o significado real de muitas palavras simples torna-se uma bela isca no mercado, transforma produtos e serviços inúteis em verdadeiras maravilhas.<br />
Conclusão &#8211; Ponto negativo para quem detém o conhecimento e o transmite de maneira errada, tenho a esperança de que algum dia esses desvios de comportamento dos formadores de opinião terminem. Enquanto isso, continuarei vendo propagandas de celular que só apresentam dois recursos: música e design (onde está o celular?).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/11/23/e-tempo-de-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra sobre Design Centrado no Usuário</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/10/10/palestra-sobre-design-centrado-no-usuario/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/10/10/palestra-sobre-design-centrado-no-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Acessível]]></category>
		<category><![CDATA[design de interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de design]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Bom galera, como todos sabem o desenhoindustrial.org está de volta com gás total! E pra começar fica aqui uma dica imperdível, final de semana em Belo Horizonte/MG acontece a F1, palestra gratuita promovida pela Associação Mineira das Agências Digitais com &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/10/10/palestra-sobre-design-centrado-no-usuario/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Bom galera, como todos sabem o desenhoindustrial.org está de volta com gás total!</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">E pra começar fica aqui uma dica imperdível, final de semana em Belo Horizonte/MG acontece a <strong>F1</strong>, palestra gratuita promovida pela <strong>Associação Mineira das Agências Digitais</strong> com o tema: Design centrado no usuário. Entre os palestrantes estão: Mariana Berutto (diretora executiva da Mapa Digital); Caio Cesar (professor PUC-Minas e consultor em Design Centrado no usuário).</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/10/f11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-438" title="f11" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/10/f11.jpg" alt="" width="493" height="368" /></a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Para que quiser conferir</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Onde:</strong><br />
Newton Paiva, Campus Carlos Luz &#8211; Unidade Jk<br />
Av. Presidente Carlos Luz, 220 &#8211; Caiçara, BH/MG</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Quando:</strong><br />
11 de Outubro de 2008<br />
Horário: 8:30h às 12h</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Mais informações acessem: <a href="http://www.amadi.org.br/convite2008/f1/">http://www.amadi.org.br/convite2008/f1/</a><br />
fonte: <a href="http://www.amadi.org.br/">http://www.amadi.org.br</a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">É isso ai!<br />
E não esqueçam de sugerir ou comentar a participação de vocês é muito importante!</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/10/10/palestra-sobre-design-centrado-no-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOOM SP Design</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/11/boom-sp-design/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/11/boom-sp-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Acessível]]></category>
		<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de design]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Referências de design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[“Boom” caros leitores, para quem não vai poder comparecer no Pixel Show nos dias 13 e 14 de setembro (mais info), no final de outubro (dias 23 e 24) vai rolar a primeira edição do BOOM SP Design em São &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/11/boom-sp-design/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">“Boom” caros leitores, para quem não vai poder comparecer no Pixel Show nos dias 13 e 14 de setembro <a href="http://www.pixelshow.com.br" target="_blank">(mais info)</a>, no final de outubro (dias 23 e 24)  vai rolar a primeira edição do BOOM SP Design em São Paulo, fórum internacional de Arquitetura, Design e Arte.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/09/boom_sp_design.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-401" title="boom_sp_design" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/09/boom_sp_design-300x91.jpg" alt="" width="300" height="91" /></a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">O evento irá contar com inúmeros palestrantes internacionais, vindo de países como Alemanha, Bélgica, Grécia entre outros, e tem como objetivo debater  <em>“a influência do design nas novas formas de consumo, tecnologias e comportamento” </em><span style="font-style: normal;">e</span><em> “o conceito da transversalidade e seus impactos nos campos da arquitetura, design, arte e consumo”.</em></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Quem quiser conferir terá que ir preparando bem o bolso, os valores vão de R$ 1,500 a R$ 400,00 e as inscrições já estão abertas. Para maiores informações acesse: <a href="http://www.boomspdesign.com.br" target="_blank">www.boomspdesign.com.br</a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">É isso ai e até a próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/11/boom-sp-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDraw X4 a R$ 120,00</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/08/06/coreldraw-x4-a-r-12000/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/08/06/coreldraw-x4-a-r-12000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenho industrial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Acessível]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software de Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Quem disse que no Brasil não da pra ter software original!? Pelo menos agora estudantes vão começar a poder. A Corel irá oferecer, a partir do dia 11 de agosto, a estudantes de instituições conveniadas a ENG, licenças de CorelDraw &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/08/06/coreldraw-x4-a-r-12000/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-262" title="coreldrawx4" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/08/coreldrawx4.gif" alt="" width="104" height="128" /></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Quem disse que no Brasil não da pra ter software original!? Pelo menos agora estudantes vão começar a poder. A Corel irá oferecer, a partir do dia 11 de agosto, a estudantes de instituições conveniadas a ENG, licenças de CorelDraw X4 á R$120,00. O preço comum do software é na faixa de R$ 1.350.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Serão beneficiados 100 mil alunos, estudantes de universidades que não são conveniadas poderam comprar a licença por R$ 399,00</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Se a instituição que você faz parte não é conveniada, ainda da tempo de aderir ao convênio ENG e Corel pelo e-mail <span style="color: #3366ff;"><em><a href="mailto:eng@eng.com.br">eng@eng.com.br</a></em></span> ou pelos seguintes telefones: <em><strong>11 3816 3000 // 41 3024 4909 // 61 3033 1070</strong></em>, solicite para o coordenador do seu curso ou corra atrás junto a administração da sua faculdade, para quem gosta de CorelDraw vale muito a pena.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Para quem quiser conferir a lista das faculdades conveniadas clique <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.eng.com.br/site/index.cfm?secao=software&amp;page=software_corel" target="_blank">aqui.</a></span></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Não deixem de conferir mais novidades aqui no desenhoindustrial.org!</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/08/06/coreldraw-x4-a-r-12000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

