<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenho Industrial &#187; Concursos</title>
	<atom:link href="http://www.desenhoindustrial.org/design/concursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenhoindustrial.org</link>
	<description>Projetos e Processos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 13:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eu quero ir para o Pixel Show POA</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2011/05/01/eu-quero-ir-para-o-pixel-show-poa/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2011/05/01/eu-quero-ir-para-o-pixel-show-poa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[O desenhoindustrial.org está sorteando 1 ingresso para o Pixel Show POA, através da ZUPI. Para concorrer é fácil, basta twittar: Eu quero ir para o Pixel Show POA http://kingo.to/AaM #pixelshowpoa @danilofreitas o sorteio será dia 02/05/2011, 18:30hs O sorteado será &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2011/05/01/eu-quero-ir-para-o-pixel-show-poa/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O desenhoindustrial.org está sorteando 1 ingresso para o Pixel Show POA, através da ZUPI.</p>
<p>Para concorrer é fácil, basta twittar:</p>
<p><span style="color: #993300;">Eu quero ir para o Pixel Show POA http://kingo.to/AaM #pixelshowpoa @danilofreitas</span></p>
<p>o sorteio será dia 02/05/2011, 18:30hs</p>
<p>O sorteado será divulgado no twitter e no blog, e deverá enviar nome e rg, após contato via Direct Message.</p>
<p>*Lembrando que twitter que responde pelo desenhoindustrial.org é o @danilofreitas.</p>
<p>Mais informações sobre o evento em: <a href="http://www.pixelshow.com.br/poa/#" target="_blank">http://www.pixelshow.com.br/poa/#</a></p>
<p>Abraço a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2011/05/01/eu-quero-ir-para-o-pixel-show-poa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipocracia na Bienal da ADG</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/03/26/tipocracia-na-bienal-da-adg/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/03/26/tipocracia-na-bienal-da-adg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Em abril o Tipocracia promove atividades na 9ª Bienal Brasileira de Design Gráfico, em São Paulo. Quarta, dia 22, o designer Fabio Lopez fará palestra intitulada &#8220;As fontes digitais de simulação caligráfica&#8221;, sobre pesquisa desenvolvida no mestrado da ESDI. Na &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/03/26/tipocracia-na-bienal-da-adg/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em abril o Tipocracia promove atividades na 9ª Bienal Brasileira de Design Gráfico, em São Paulo. Quarta, dia 22, o designer Fabio Lopez fará palestra intitulada &#8220;As fontes digitais de simulação caligráfica&#8221;, sobre pesquisa desenvolvida no mestrado da ESDI. Na quinta, dia 23, os designers Eduilson Coan e Ricardo Gomes farão palestras intituladas &#8220;Ninfa: erros, acertos e futuro&#8221; e &#8220;Outras Fontes no mercado tipográfico&#8221; respectivamente. As palestras são gratuitas e acontecem no Centro Cultural São Paulo, a partir das 19h. Vagas limitadas. Outras informações:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tipocracia/3369247872/">http://www.flickr.com/photos/tipocracia/3369247872/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/03/26/tipocracia-na-bienal-da-adg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zupi e o Itaú Cultural promovem concurso de ilustração</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/20/zupi-e-o-itau-cultural-promovem-concurso-de-ilustracao/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/20/zupi-e-o-itau-cultural-promovem-concurso-de-ilustracao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleber Gazana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[  Os trabalhos poderão ser enviados até o dia 20 de fevereiro para o concurso chamado Mostravídeo 2009, realizado pela revista Zupi e o Itaú Cultural. Os ganhadores receberão R$ 1.000 a título de licenciamento dos direitos autorais e terão &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/20/zupi-e-o-itau-cultural-promovem-concurso-de-ilustracao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;"><img class="aligncenter size-full wp-image-556" title="itauzupi" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2009/01/itauzupi.jpg" alt="itauzupi" width="269" height="320" /></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Os trabalhos poderão ser enviados até o dia 20 de fevereiro para o concurso chamado Mostravídeo 2009, realizado pela revista Zupi e o Itaú Cultural.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Os ganhadores receberão R$ 1.000 a título de licenciamento dos direitos autorais e terão trabalhos publicados em cartazes do evento com tiragem de 1.200 exemplares. Serão selecionados sete trabalhos inéditos e de autoria própria.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Mais informações em www.itaucultural.org.br<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>e Zupi www.zupi.com.br.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2009/01/20/zupi-e-o-itau-cultural-promovem-concurso-de-ilustracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Fotografia S.O.S Mata Atlântica 08&#8242;</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/22/concurso-de-fotografia-sos-mata-atlantica-08/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/22/concurso-de-fotografia-sos-mata-atlantica-08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vieira Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Corram por que as inscrições para o concurso vão até o dia 31 de setembro e o melhor esse ano não precisa ser filiado a instituição para participar do concurso. As inscrições valem para fotógrafos amadores e profissionais, e podem &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/22/concurso-de-fotografia-sos-mata-atlantica-08/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Corram por que as inscrições para o concurso vão até o dia 31 de setembro e o melhor esse ano não precisa ser filiado a instituição para participar do concurso. As inscrições valem para fotógrafos amadores e profissionais, e podem ser enviadas até 4 fotografias, com o tema: Recursos Naturais da Mata Atlântica, dentro desse tema vale áreas degradadas, preservadas, plantas, árvores, animas entre outros. Com premiação chegando até R$ 5mil reais.  Para saber mais sobre os outros temas, regulamentos e premiação acesse! <a href="http://www.sosma.org.br/hotsitefotos/" target="_blank">www.sosma.org.br</a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Abaixo confira as fotos vencedoras dos dois últimos concursos.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Vencedor do concurso em 2006</strong><a href="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/09/vencedor06.jpg"><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-425" title="vencedor06" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/09/vencedor06-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Vencedor do concurso em 2007</strong><a href="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/09/vencedor07.jpg"><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-426" title="vencedor07" src="http://www.desenhoindustrial.org/wp-content/uploads/2008/09/vencedor07-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">É isso ai se souber de algum outro concurso interessante, não deixe de nos enviar um e-mail.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/09/22/concurso-de-fotografia-sos-mata-atlantica-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faculdade de Desenho Industrial &#8211; Software grátis</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/18/faculdade-de-desenho-industrial-software-gratis/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/18/faculdade-de-desenho-industrial-software-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Seria ótimo se todos tivessem software de design ser precisar piratear, mas parece que os diretores das universidades não estão atentos as facilidades do mundo moderno. Empresas como a Autodesk, Adobe e Rhino, oferecem software de graça ou com um &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/18/faculdade-de-desenho-industrial-software-gratis/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seria ótimo se todos tivessem software de design ser precisar piratear, mas parece que os diretores das universidades não estão atentos as facilidades do mundo moderno. Empresas como a Autodesk, Adobe e Rhino, oferecem software de graça ou com um super desconto para estudantes. Exemplo disso é a Autodesk (<a href="http://students4.autodesk.com/?lbon=1" target="_blank">http://students4.autodesk.com/?lbon=1</a>) que disponibiliza o software para o estudante, desde a faculdade se cadastre.</p>
<p>Eu consegui a licença de estudante do FlexBuilder, que apeser de não ser um software de design, porporcio uma nova esperiência de design na web.  Pegue sua licença do FlexBuilder em <a href="http://www.flexregistration.com" target="_blank">http://www.<span class="HcCDpe"><span class="lDACoc">flexregistration.com</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/06/18/faculdade-de-desenho-industrial-software-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Concurso InterFacudades Vectra GT 2008</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/20/resultado-do-concurso-interfacudades-vectra-gt-2008/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/20/resultado-do-concurso-interfacudades-vectra-gt-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car design]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de design]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[interfaculdades]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[vectra gt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Foi divulgado sábado, dia 17 de maio, no Salão de Acessórios, os 10 finalistas e o grande vencedor do Concurso InterFaculdades Vectra Gt 2008. O primeiro lugar ficou com Ronnie Knorre, aluno da Universidade São Judas Tadeu, que ganhou um &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/20/resultado-do-concurso-interfacudades-vectra-gt-2008/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi divulgado sábado, dia 17 de maio, no Salão de Acessórios, os 10 finalistas e o grande vencedor do Concurso InterFaculdades Vectra Gt 2008. O primeiro lugar ficou com Ronnie Knorre, aluno da Universidade São Judas Tadeu, que ganhou um estágio na empresa Speed Design, um jogo de rodas Scorro e um óculos Chevy Store. O segundo lugar foi para Alex Saito do Mackenzie, e em terceiro lugar André Luiz Lima, da FAAP.</p>
<p>A finalidade do concurso era personalizar um Vectra GT, através de imagens disponibilizadas no site. Ao todo participaram mais de 30 faculdades, totalizando 413 projetos inscritos. A imagem do projeto vencedor pode ser vista no site oficial do Salão de Acessórios <a href="http://salaodeacessorios.com.br/home/ver_nt_172.php">http://salaodeacessorios.com.br/home/ver_nt_172.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/20/resultado-do-concurso-interfacudades-vectra-gt-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECTROLUX DESIGN LAB 2008</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/19/electrolux-design-lab-2008/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/19/electrolux-design-lab-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Design de produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[A Electrolux realiza anualmente um magnifico concurso de design, para estudantes e profissionais do design. Esse concurso foi iniciado em 2003 e desde então tem produzido grandes talentos. De uma olhadinha no futuro em: http://www.electrolux.com/designlab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Electrolux realiza anualmente um magnifico concurso de design, para estudantes e profissionais do design.</p>
<p>Esse concurso foi iniciado em 2003 e desde então tem produzido grandes talentos.</p>
<p>De uma olhadinha no futuro em:</p>
<p><a href="http://www.electrolux.com/designlab" target="_blank">http://www.electrolux.com/designlab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/19/electrolux-design-lab-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de design &#8211; Inter-Faculdades Vectra GT</title>
		<link>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/19/concurso-de-design-inter-faculdades-vectra-gt/</link>
		<comments>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/19/concurso-de-design-inter-faculdades-vectra-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car design]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenhoindustrial.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[O Salão do Acessório 2008 está realizando um concurso de design onde os participastes devem ser estudantes de design ou profissões relacionadas. Neste concurso o candidato deve fazer um tunnig no Vectra GT, que pode ser feito a moda antiga &#8230; <a href="http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/19/concurso-de-design-inter-faculdades-vectra-gt/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Salão do Acessório 2008 está realizando um concurso de design onde os participastes devem ser estudantes de design ou profissões relacionadas.</p>
<p>Neste concurso o candidato deve fazer um tunnig no Vectra GT, que pode ser feito a moda antiga ou digital.</p>
<p>Infelizmente as inscrições já estão encerradas, mas vale a pena ficar atento ao resultado, pois o nível está muito alto este ano.</p>
<p>Confira mais informações em:</p>
<p><a href="http://www.salaodeacessorios.com.br/interfaculdades/index.php" target="_blank">http://www.salaodeacessorios.com.br/interfaculdades/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desenhoindustrial.org/2008/05/19/concurso-de-design-inter-faculdades-vectra-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

